|
Grødeskæringsplan for Vejle Å 2010 |
|||||||
|
Uge |
Vandløb |
Sted |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Fre |
| 24 | Vejle Å | Grøns Kanal |
Aflyst |
|
|
|
|
| 24 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | Aflyst | Aflyst | |||
| 25 | Vejle Å | Randbøl - Vingsted | X | ||||
| 27 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | X | ||||
| 27 | Vejle Å | Vingssted - Vejle By | X | X | X | X | |
| 28 | Vejle Å | Grøns Kanal | X | ||||
| 29 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | X | ||||
| 33 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | X | ||||
| 33 | Vejle Å | Vingsted - Vejle By | X | X | X | X | |
| 34 | Vejle Å | Grøns Kanal | X | ||||
| 36 | Vejle Å | Randbøl - Tingkærvad | X | ||||
| 36 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | X | ||||
| 39 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted | X | ||||
| 39 | Vejle Å | Vingsted - Vejle By | X | X | X | X | |
| 42 | Vejle Å | Tingkærvad - Vingsted (Aflyses ofte) | X | ||||
| 42 | Vejle Å | Vingsted - Vejle By (Aflyses ofte) | X | X | X | X | |
| 45 | Vejle Å | Engelsholm Sø - gammel bro | X | X | X | ||
Der er i øjeblikket ikke nogle aktive afstemninger.